蛋片类
| · 蛋片 | · 麦片 | · 燕麦片 |
| · 玉米片[即食粥] | · 方便面 | · 面包(AVG) |
| · 多维面包 | · 法式牛角面包 | · 法式配餐面包 |
| · 果料面包 | · 黄油面包 | · 乐思美面包 |
| · 麦胚面包 | · 麦维面包 | · 维生素面包 |
| · 咸面包 | · 椰圈面包 | · 桦榕面包 |
| · 饼干(AVG) | · VC饼干 | · 饼干[强化锌] |
| · 补血饼干 | · 儿童营养饼干 | · 钙奶饼干 |
| · 钙王饼干 | · 高蛋白饼干 | · 军用压缩饼干 |
| · 奶油饼干 | · 牛奶饼干 | · 曲奇饼干 |
| · 苏打饼干 | · 维夫饼干 |
曲奇饼干的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 1.9 | 能量(千卡) | 546 |
| 能量(千焦) | 2284 | 蛋白质(克) | 6.5 | 脂肪(克) | 31.6 |
| 碳水化合物(克) | 59.1 | 膳食纤维(克) | 0.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
| 尼克酸(毫克) | 1.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 6.04 |
| a-E | 3.26 | (β-γ)-E | 2.36 | δ-E | 0.42 |
| 钙(毫克) | 45 | 磷(毫克) | 64 | 钾(毫克) | 67 |
| 钠(毫克) | 174.6 | 镁(毫克) | 19 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 锌(毫克) | 0.31 | 硒(微克) | 12.8 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 锰(毫克) | 0.29 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

