蛋片类
| · 蛋片 | · 麦片 | · 燕麦片 |
| · 玉米片[即食粥] | · 方便面 | · 面包(AVG) |
| · 多维面包 | · 法式牛角面包 | · 法式配餐面包 |
| · 果料面包 | · 黄油面包 | · 乐思美面包 |
| · 麦胚面包 | · 麦维面包 | · 维生素面包 |
| · 咸面包 | · 椰圈面包 | · 桦榕面包 |
| · 饼干(AVG) | · VC饼干 | · 饼干[强化锌] |
| · 补血饼干 | · 儿童营养饼干 | · 钙奶饼干 |
| · 钙王饼干 | · 高蛋白饼干 | · 军用压缩饼干 |
| · 奶油饼干 | · 牛奶饼干 | · 曲奇饼干 |
| · 苏打饼干 | · 维夫饼干 |
牛奶饼干的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 4.3 | 能量(千卡) | 408 |
| 能量(千焦) | 1707 | 蛋白质(克) | 8.1 | 脂肪(克) | 6.1 |
| 碳水化合物(克) | 80.3 | 膳食纤维(克) | 0.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1.2 | 维生素A(毫克) | 94 | 胡萝卜素(毫克) | 440 |
| 视黄醇(毫克) | 21 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.02 |
| 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.13 |
| a-E | 0.31 | (β-γ)-E | 0.68 | δ-E | 0.14 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 102 | 钾(毫克) | 129 |
| 钠(毫克) | 399 | 镁(毫克) | 30 | 铁(毫克) | 2.9 |
| 锌(毫克) | 1.55 | 硒(微克) | 2.67 | 铜(毫克) | 0.15 |
| 锰(毫克) | 0.6 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 274 | 亮氨酸 | 544 | 赖氨酸 | 147 |
| 含硫氨基酸(T) | 271 | 蛋氨酸 | 63 | 胱氨酸 | 208 |
| 芳香族氨基酸(T) | 798 | 苯丙氨酸 | 401 | 酪氨酸 | 397 |
| 苏氨酸 | 230 | 色氨酸 | 88 | 缬氨酸 | 343 |
| 精氨酸 | 320 | 组氨酸 | 158 | 丙氨酸 | 298 |
| 天冬氨酸 | 382 | 谷氨酸 | 2692 | 甘氨酸 | 362 |
| 脯氨酸 | 1020 | 丝氨酸 | 419 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

