蛋片类
| · 蛋片 | · 麦片 | · 燕麦片 |
| · 玉米片[即食粥] | · 方便面 | · 面包(AVG) |
| · 多维面包 | · 法式牛角面包 | · 法式配餐面包 |
| · 果料面包 | · 黄油面包 | · 乐思美面包 |
| · 麦胚面包 | · 麦维面包 | · 维生素面包 |
| · 咸面包 | · 椰圈面包 | · 桦榕面包 |
| · 饼干(AVG) | · VC饼干 | · 饼干[强化锌] |
| · 补血饼干 | · 儿童营养饼干 | · 钙奶饼干 |
| · 钙王饼干 | · 高蛋白饼干 | · 军用压缩饼干 |
| · 奶油饼干 | · 牛奶饼干 | · 曲奇饼干 |
| · 苏打饼干 | · 维夫饼干 |
蛋片的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 6.7 | 能量(千卡) | 391 |
| 能量(千焦) | 1636 | 蛋白质(克) | 8.1 | 脂肪(克) | 4.1 |
| 碳水化合物(克) | 80.5 | 膳食纤维(克) | 0.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 180 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 180 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
| 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.87 |
| a-E | 1.12 | (β-γ)-E | 0.59 | δ-E | 0.16 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 153 | 钾(毫克) | 90 |
| 钠(毫克) | 47 | 镁(毫克) | 20 | 铁(毫克) | 1.6 |
| 锌(毫克) | 0.79 | 硒(微克) | 15.82 | 铜(毫克) | 0.11 |
| 锰(毫克) | 0.36 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 372 | 亮氨酸 | 700 | 赖氨酸 | 353 |
| 含硫氨基酸(T) | 472 | 蛋氨酸 | 165 | 胱氨酸 | 307 |
| 芳香族氨基酸(T) | 714 | 苯丙氨酸 | 459 | 酪氨酸 | 255 |
| 苏氨酸 | 328 | 色氨酸 | 61 | 缬氨酸 | 467 |
| 精氨酸 | 411 | 组氨酸 | 193 | 丙氨酸 | 394 |
| 天冬氨酸 | 611 | 谷氨酸 | 1312 | 甘氨酸 | 315 |
| 脯氨酸 | 765 | 丝氨酸 | 544 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

