蛋糕(AVG)类
| · 蛋糕(AVG) | · 蛋糕(黄蛋糕) | · 蛋清蛋糕 |
| · 宫廷蛋糕 | · 老年蛋糕 | · 奶油蛋糕 |
| · 西式蛋糕 | · 月饼[百寿宴点] | · 月饼[豆沙] |
| · 月饼[奶油果馅] | · 月饼[奶油松仁] | · 月饼[唐王赏月] |
| · 月饼[五仁] | · 月饼[香油果馅] | · 月饼[枣泥] |
| · 板油酥饼 | · 蛋黄酥 | · 蛋麻脆 |
| · 德庆酥 | · 鹅油卷 | · 凤尾酥 |
| · 福来酥 | · 核桃薄脆 | · 黑麻香酥 |
| · 黑洋酥 | · 混糖糕点 | · 鸡腿酥 |
| · 夹心酥饼 | · 江米条 | · 金钱酥 |
| · 京式黄酥 | · 开口笑 | · 廖花糖 |
| · 绿豆糕 | · 麻烘糕 | · 麻花 |
| · 麻香糕 | · 米花糖 | · 起酥 |
| · 水晶饼 | · 酥皮糕点 | · 桃酥 |
| · 硬皮糕点 | · 芝麻桃酥 | · 状元饼 |
| · 茯苓夹饼 |
奶油蛋糕的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 21.9 | 能量(千卡) | 378 |
| 能量(千焦) | 1582 | 蛋白质(克) | 7.2 | 脂肪(克) | 13.9 |
| 碳水化合物(克) | 56.5 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 161 |
| 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 175 | 胡萝卜素(毫克) | 370 |
| 视黄醇(毫克) | 113 | 硫胺素(微克) | 0.13 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 1.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.31 |
| a-E | 1.49 | (β-γ)-E | 1.68 | δ-E | 0.14 |
| 钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 90 | 钾(毫克) | 67 |
| 钠(毫克) | 80.7 | 镁(毫克) | 49 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 锌(毫克) | 1.88 | 硒(微克) | 8.06 | 铜(毫克) | 0.17 |
| 锰(毫克) | 1.19 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 314 | 亮氨酸 | 494 | 赖氨酸 | 271 |
| 含硫氨基酸(T) | 206 | 蛋氨酸 | 130 | 胱氨酸 | 76 |
| 芳香族氨基酸(T) | 461 | 苯丙氨酸 | 322 | 酪氨酸 | 139 |
| 苏氨酸 | 233 | 色氨酸 | 75 | 缬氨酸 | 366 |
| 精氨酸 | 258 | 组氨酸 | 135 | 丙氨酸 | 304 |
| 天冬氨酸 | 467 | 谷氨酸 | 1470 | 甘氨酸 | 225 |
| 脯氨酸 | 558 | 丝氨酸 | 351 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

