蛋糕(AVG)类
| · 蛋糕(AVG) | · 蛋糕(黄蛋糕) | · 蛋清蛋糕 |
| · 宫廷蛋糕 | · 老年蛋糕 | · 奶油蛋糕 |
| · 西式蛋糕 | · 月饼[百寿宴点] | · 月饼[豆沙] |
| · 月饼[奶油果馅] | · 月饼[奶油松仁] | · 月饼[唐王赏月] |
| · 月饼[五仁] | · 月饼[香油果馅] | · 月饼[枣泥] |
| · 板油酥饼 | · 蛋黄酥 | · 蛋麻脆 |
| · 德庆酥 | · 鹅油卷 | · 凤尾酥 |
| · 福来酥 | · 核桃薄脆 | · 黑麻香酥 |
| · 黑洋酥 | · 混糖糕点 | · 鸡腿酥 |
| · 夹心酥饼 | · 江米条 | · 金钱酥 |
| · 京式黄酥 | · 开口笑 | · 廖花糖 |
| · 绿豆糕 | · 麻烘糕 | · 麻花 |
| · 麻香糕 | · 米花糖 | · 起酥 |
| · 水晶饼 | · 酥皮糕点 | · 桃酥 |
| · 硬皮糕点 | · 芝麻桃酥 | · 状元饼 |
| · 茯苓夹饼 |
老年蛋糕的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 14.6 | 能量(千卡) | 383 |
| 能量(千焦) | 1602 | 蛋白质(克) | 13 | 脂肪(克) | 9.6 |
| 碳水化合物(克) | 61.8 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 75 | 胡萝卜素(毫克) | 450 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.17 | 核黄素(毫克) | 0.31 |
| 尼克酸(毫克) | 2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.72 |
| a-E | 1.3 | (β-γ)-E | 1.83 | δ-E | 0.59 |
| 钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 164 | 钾(毫克) | 221 |
| 钠(毫克) | 118.5 | 镁(毫克) | 26 | 铁(毫克) | 4.4 |
| 锌(毫克) | 1.2 | 硒(微克) | 16.9 | 铜(毫克) | 0.5 |
| 锰(毫克) | 0.53 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

