艾窝窝类
| · 艾窝窝 | · 白水羊头 | · 茶汤 |
| · 炒肝 | · 春卷 | · 豆腐脑(带卤) |
| · 粉皮 | · 灌肠 | · 煎饼 |
| · 焦圈 | · 京八件 | · 栗羊羹 |
| · 凉粉 | · 凉粉[带面料] | · 凉面 |
| · 龙虾片 | · 驴打滚 | · 美味香酥卷 |
| · 蜜麻花[糖耳朵] | · 蜜三刀 | · 面窝 |
| · 年糕 | · 酿皮 | · 青稞炒面 |
| · 热干面 | · 三刀蜜 | · 三鲜豆皮 |
| · 汤泡 | · 甜胚子 | · 甜醅 |
| · 豌豆黄 | · 香油炒面 | · 油茶 |
| · 油炸豆瓣 | · 油炸豆花 | · 炸糕 |
| · 糍粑(裸麦熟品) |
茶汤的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 75.2 | 能量(千卡) | 93 |
| 能量(千焦) | 389 | 蛋白质(克) | 1.5 | 脂肪(克) | 0.1 |
| 碳水化合物(克) | 21.5 | 膳食纤维(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.25 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.14 | δ-E | 0.11 |
| 钙(毫克) | 17 | 磷(毫克) | 41 | 钾(毫克) | 42 |
| 钠(毫克) | 23.6 | 镁(毫克) | 17 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 锌(毫克) | 0.43 | 硒(微克) | 0.84 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

