豆奶粉类
| · 豆奶粉 | · 钙质糕粉 | · 健儿粉 |
| · 莲子健儿粉 | · 乳儿糕 | · 婴儿奶糕 |
| · 婴儿营养粉 | · 营养乳儿糕 |
营养乳儿糕的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 8.2 | 能量(千卡) | 364 |
| 能量(千焦) | 1523 | 蛋白质(克) | 7.5 | 脂肪(克) | 1.9 |
| 碳水化合物(克) | 79.7 | 膳食纤维(克) | 0.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 2.7 | 维生素A(毫克) | 669 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 669 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.75 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.61 | δ-E | 0.14 |
| 钙(毫克) | 408 | 磷(毫克) | 435 | 钾(毫克) | 137 |
| 钠(毫克) | 111.8 | 镁(毫克) | 36 | 铁(毫克) | 1 |
| 锌(毫克) | 0.36 | 硒(微克) | 9.2 | 铜(毫克) | 0.19 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

