豆奶粉类
| · 豆奶粉 | · 钙质糕粉 | · 健儿粉 |
| · 莲子健儿粉 | · 乳儿糕 | · 婴儿奶糕 |
| · 婴儿营养粉 | · 营养乳儿糕 |
豆奶粉的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 2.7 | 能量(千卡) | 423 |
| 能量(千焦) | 1770 | 蛋白质(克) | 19 | 脂肪(克) | 8 |
| 碳水化合物(克) | 68.7 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 90 |
| 灰份(克) | 1.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 4.75 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 149 | 磷(毫克) | 257 | 钾(毫克) | 528 |
| 钠(毫克) | 15.3 | 镁(毫克) | 184 | 铁(毫克) | 4.3 |
| 锌(毫克) | 2 | 硒(微克) | 7.19 | 铜(毫克) | 0.61 |
| 锰(毫克) | 1.2 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 552 | 亮氨酸 | 986 | 赖氨酸 | 776 |
| 含硫氨基酸(T) | 308 | 蛋氨酸 | 108 | 胱氨酸 | 200 |
| 芳香族氨基酸(T) | 975 | 苯丙氨酸 | 612 | 酪氨酸 | 363 |
| 苏氨酸 | 346 | 色氨酸 | 116 | 缬氨酸 | 715 |
| 精氨酸 | 943 | 组氨酸 | 249 | 丙氨酸 | 633 |
| 天冬氨酸 | 1280 | 谷氨酸 | 2197 | 甘氨酸 | 443 |
| 脯氨酸 | 732 | 丝氨酸 | 600 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

