海参类
| · 海参 | · 海参(干) | · 海参(水浸) |
| · 海蛰皮 | · 海蛰头 | · 墨鱼(曼氏无针乌贼) |
| · 墨鱼(干)(曼氏无针乌贼) | · 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | · 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] |
| · 鱿鱼[水浸] | · 乌鱼蛋 | · 章鱼[真蛸] |
| · 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] |
章鱼[真蛸]的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 86.4 | 能量(千卡) | 52 |
| 能量(千焦) | 218 | 蛋白质(克) | 10.6 | 脂肪(克) | 0.4 |
| 碳水化合物(克) | 1.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 114 |
| 灰份(克) | 1.2 | 维生素A(毫克) | 7 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 7 | 硫胺素(微克) | 0.07 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
| 尼克酸(毫克) | 1.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.16 |
| a-E | 0.16 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 22 | 磷(毫克) | 106 | 钾(毫克) | 157 |
| 钠(毫克) | 288.1 | 镁(毫克) | 42 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 锌(毫克) | 5.18 | 硒(微克) | 41.86 | 铜(毫克) | 9 |
| 锰(毫克) | 0.4 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

