海参类
| · 海参 | · 海参(干) | · 海参(水浸) |
| · 海蛰皮 | · 海蛰头 | · 墨鱼(曼氏无针乌贼) |
| · 墨鱼(干)(曼氏无针乌贼) | · 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | · 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] |
| · 鱿鱼[水浸] | · 乌鱼蛋 | · 章鱼[真蛸] |
| · 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] |
乌鱼蛋的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 73 | 水分(克) | 85.3 | 能量(千卡) | 66 |
| 能量(千焦) | 276 | 蛋白质(克) | 14.1 | 脂肪(克) | 1.1 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 243 |
| 灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 10.54 |
| a-E | 9.04 | (β-γ)-E | 1.27 | δ-E | 0.23 |
| 钙(毫克) | 11 | 磷(毫克) | 99 | 钾(毫克) | 201 |
| 钠(毫克) | 126.8 | 镁(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 锌(毫克) | 1.27 | 硒(微克) | 37.97 | 铜(毫克) | 0.22 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

