海参类
| · 海参 | · 海参(干) | · 海参(水浸) |
| · 海蛰皮 | · 海蛰头 | · 墨鱼(曼氏无针乌贼) |
| · 墨鱼(干)(曼氏无针乌贼) | · 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | · 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] |
| · 鱿鱼[水浸] | · 乌鱼蛋 | · 章鱼[真蛸] |
| · 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] |
鱿鱼(干)[台湾枪乌贼]的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 98 | 水分(克) | 21.8 | 能量(千卡) | 313 |
| 能量(千焦) | 1310 | 蛋白质(克) | 60 | 脂肪(克) | 4.6 |
| 碳水化合物(克) | 7.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 871 |
| 灰份(克) | 5.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
| 尼克酸(毫克) | 4.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 9.72 |
| a-E | 9.72 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 87 | 磷(毫克) | 392 | 钾(毫克) | 1131 |
| 钠(毫克) | 965.3 | 镁(毫克) | 192 | 铁(毫克) | 4.1 |
| 锌(毫克) | 11.24 | 硒(微克) | 156.12 | 铜(毫克) | 1.07 |
| 锰(毫克) | 0.18 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

