鸡蛋黄(乌骨鸡)类
| · 鸡蛋黄(乌骨鸡) | · 鸡蛋粉(全蛋粉) | · 鸡蛋黄粉 |
| · 松花蛋(鸡蛋) | · 鸡蛋(AVG) | · 鸡蛋(白皮) |
| · 鸡蛋(红皮) | · 鸡蛋(土鸡) | · 鸡蛋白 |
| · 鸡蛋白(乌骨鸡) | · 鸡蛋黄 |
鸡蛋(AVG)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 88 | 水分(克) | 74.1 | 能量(千卡) | 144 |
| 能量(千焦) | 602 | 蛋白质(克) | 13.3 | 脂肪(克) | 8.8 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 234 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 234 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.27 |
| 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.84 |
| a-E | 1.14 | (β-γ)-E | 0.39 | δ-E | 0.31 |
| 钙(毫克) | 56 | 磷(毫克) | 130 | 钾(毫克) | 154 |
| 钠(毫克) | 131.5 | 镁(毫克) | 10 | 铁(毫克) | 2 |
| 锌(毫克) | 1.1 | 硒(微克) | 14.34 | 铜(毫克) | 0.15 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 27.2 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

