奶酪[干酪]类
| · 奶酪[干酪] | · 奶豆腐(脱脂) | · 奶豆腐(鲜) |
| · 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | · 契达干酪(普通) | · 契达 干酪(脱脂) |
| · 曲拉 | · 全脂软酪 | · 酸酪蛋 |
| · 羊乳酪 | · 中脂软酪 |
酸酪蛋的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 11.2 | 能量(千卡) | 443 |
| 能量(千焦) | 1854 | 蛋白质(克) | 40.4 | 脂肪(克) | 20.4 |
| 碳水化合物(克) | 24.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 120 |
| 灰份(克) | 3.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.44 |
| 尼克酸(毫克) | 1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 756 | 磷(毫克) | 682 | 钾(毫克) | 512 |
| 钠(毫克) | 130.8 | 镁(毫克) | 47 | 铁(毫克) | 20.6 |
| 锌(毫克) | 3.02 | 硒(微克) | 10.93 | 铜(毫克) | 1.04 |
| 锰(毫克) | 0.3 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

