奶酪[干酪]类
| · 奶酪[干酪] | · 奶豆腐(脱脂) | · 奶豆腐(鲜) |
| · 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | · 契达干酪(普通) | · 契达 干酪(脱脂) |
| · 曲拉 | · 全脂软酪 | · 酸酪蛋 |
| · 羊乳酪 | · 中脂软酪 |
契达干酪(普通)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 36 | 能量(千卡) | 412 |
| 能量(千焦) | 1708 | 蛋白质(克) | 25.5 | 脂肪(克) | 34.4 |
| 碳水化合物(克) | 0.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 100 |
| 灰份(克) | 0 | 维生素A(毫克) | 363 | 胡萝卜素(毫克) | 225 |
| 视黄醇(毫克) | 325 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.4 |
| 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.53 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 720 | 磷(毫克) | 490 | 钾(毫克) | 77 |
| 钠(毫克) | 670 | 镁(毫克) | 25 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 锌(毫克) | 2.3 | 硒(微克) | 12 | 铜(毫克) | 0.03 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

