奶酪[干酪]类
| · 奶酪[干酪] | · 奶豆腐(脱脂) | · 奶豆腐(鲜) |
| · 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | · 契达干酪(普通) | · 契达 干酪(脱脂) |
| · 曲拉 | · 全脂软酪 | · 酸酪蛋 |
| · 羊乳酪 | · 中脂软酪 |
奶疙瘩[奶酪干,干酸奶]的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 8.9 | 能量(千卡) | 426 |
| 能量(千焦) | 1782 | 蛋白质(克) | 55.1 | 脂肪(克) | 15 |
| 碳水化合物(克) | 17.7 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 51 |
| 灰份(克) | 3.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.24 |
| 尼克酸(毫克) | 0.8 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 730 | 磷(毫克) | 689 | 钾(毫克) | 314 |
| 钠(毫克) | 79.3 | 镁(毫克) | 49 | 铁(毫克) | 18.7 |
| 锌(毫克) | 5.24 | 硒(微克) | 14.68 | 铜(毫克) | 2.23 |
| 锰(毫克) | 0.22 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 2742 | 亮氨酸 | 5766 | 赖氨酸 | 4135 |
| 含硫氨基酸(T) | 2362 | 蛋氨酸 | 1362 | 胱氨酸 | 1000 |
| 芳香族氨基酸(T) | 5525 | 苯丙氨酸 | 2823 | 酪氨酸 | 2702 |
| 苏氨酸 | 2597 | 色氨酸 | 618 | 缬氨酸 | 3768 |
| 精氨酸 | 1726 | 组氨酸 | 1453 | 丙氨酸 | 1949 |
| 天冬氨酸 | 4184 | 谷氨酸 | 6000 | 甘氨酸 | 1095 |
| 脯氨酸 | 6058 | 丝氨酸 | 3052 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

