奶酪[干酪]类
| · 奶酪[干酪] | · 奶豆腐(脱脂) | · 奶豆腐(鲜) |
| · 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | · 契达干酪(普通) | · 契达 干酪(脱脂) |
| · 曲拉 | · 全脂软酪 | · 酸酪蛋 |
| · 羊乳酪 | · 中脂软酪 |
奶豆腐(脱脂)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 14.7 | 能量(千卡) | 343 |
| 能量(千焦) | 1435 | 蛋白质(克) | 53.7 | 脂肪(克) | 2.5 |
| 碳水化合物(克) | 26.5 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 |
| 灰份(克) | 2.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.27 |
| 尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 360 | 磷(毫克) | 773 | 钾(毫克) | 188 |
| 钠(毫克) | 55.4 | 镁(毫克) | 25 | 铁(毫克) | 12.4 |
| 锌(毫克) | 1.81 | 硒(微克) | 7.2 | 铜(毫克) | 0.21 |
| 锰(毫克) | 0.17 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

