牛乳粉(多维奶粉)类
| · 牛乳粉(多维奶粉) | · 全脂加糖奶粉 | · 全脂牛奶粉 |
| · 全脂速溶奶粉 | · 全脂羊乳粉 |
全脂牛奶粉的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 2.3 | 能量(千卡) | 478 |
| 能量(千焦) | 2000 | 蛋白质(克) | 20.1 | 脂肪(克) | 21.2 |
| 碳水化合物(克) | 51.7 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 110 |
| 灰份(克) | 4.7 | 维生素A(毫克) | 141 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 141 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.73 |
| 尼克酸(毫克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 0.48 |
| a-E | 0.48 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 676 | 磷(毫克) | 469 | 钾(毫克) | 449 |
| 钠(毫克) | 260.1 | 镁(毫克) | 79 | 铁(毫克) | 1.2 |
| 锌(毫克) | 3.14 | 硒(微克) | 11.8 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1046 | 亮氨酸 | 1543 | 赖氨酸 | 1523 |
| 含硫氨基酸(T) | 495 | 蛋氨酸 | 189 | 胱氨酸 | 306 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1933 | 苯丙氨酸 | 987 | 酪氨酸 | 946 |
| 苏氨酸 | 1161 | 色氨酸 | 191 | 缬氨酸 | 1189 |
| 精氨酸 | 715 | 组氨酸 | 553 | 丙氨酸 | 690 |
| 天冬氨酸 | 1632 | 谷氨酸 | 3665 | 甘氨酸 | 424 |
| 脯氨酸 | 2063 | 丝氨酸 | 1347 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

