牛乳粉(多维奶粉)类
| · 牛乳粉(多维奶粉) | · 全脂加糖奶粉 | · 全脂牛奶粉 |
| · 全脂速溶奶粉 | · 全脂羊乳粉 |
全脂加糖奶粉的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 1.2 | 能量(千卡) | 490 |
| 能量(千焦) | 2050 | 蛋白质(克) | 22.5 | 脂肪(克) | 23.4 |
| 碳水化合物(克) | 47.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 5.5 | 维生素A(毫克) | 183 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 183 | 硫胺素(微克) | 0.42 | 核黄素(毫克) | 0.26 |
| 尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.27 |
| a-E | 0.27 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 495 | 磷(毫克) | 1018 | 钾(毫克) | 841 |
| 钠(毫克) | 450.8 | 镁(毫克) | 81 | 铁(毫克) | 0.7 |
| 锌(毫克) | 2.3 | 硒(微克) | 7.45 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 锰(毫克) | 0.08 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1077 | 亮氨酸 | 2248 | 赖氨酸 | 1878 |
| 含硫氨基酸(T) | 647 | 蛋氨酸 | 287 | 胱氨酸 | 360 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1823 | 苯丙氨酸 | 781 | 酪氨酸 | 1042 |
| 苏氨酸 | 1126 | 色氨酸 | 83 | 缬氨酸 | 1405 |
| 精氨酸 | 694 | 组氨酸 | 646 | 丙氨酸 | 736 |
| 天冬氨酸 | 1529 | 谷氨酸 | 3695 | 甘氨酸 | 463 |
| 脯氨酸 | 2391 | 丝氨酸 | 1059 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

