牛乳(AVG)类
| · 牛乳(AVG) | · 牛乳(美国牛) | · 牛乳(强化VA,AD) |
| · 牛乳(西德牛) | · 鲜牛乳 | · 人乳 |
鲜牛乳的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 88.9 | 能量(千卡) | 59 |
| 能量(千焦) | 247 | 蛋白质(克) | 1.5 | 脂肪(克) | 3.5 |
| 碳水化合物(克) | 5.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 31 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 84 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 84 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.12 |
| 尼克酸(毫克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.19 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 82 | 磷(毫克) | 98 | 钾(毫克) | 135 |
| 钠(毫克) | 20.6 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.5 |
| 锌(毫克) | 0.29 | 硒(微克) | 1.75 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

