牛乳(AVG)类
| · 牛乳(AVG) | · 牛乳(美国牛) | · 牛乳(强化VA,AD) |
| · 牛乳(西德牛) | · 鲜牛乳 | · 人乳 |
牛乳(西德牛)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 88.1 | 能量(千卡) | 60 |
| 能量(千焦) | 251 | 蛋白质(克) | 3.1 | 脂肪(克) | 3 |
| 碳水化合物(克) | 5.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 32 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 13 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 13 | 硫胺素(微克) | 0.12 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 114 | 磷(毫克) | 87 | 钾(毫克) | 120 |
| 钠(毫克) | 45.8 | 镁(毫克) | 19 | 铁(毫克) | 0.1 |
| 锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 2.5 | 铜(毫克) | 0.16 |
| 锰(毫克) | 0.01 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 123 | 亮氨酸 | 262 | 赖氨酸 | 221 |
| 含硫氨基酸(T) | 99 | 蛋氨酸 | 69 | 胱氨酸 | 30 |
| 芳香族氨基酸(T) | 247 | 苯丙氨酸 | 121 | 酪氨酸 | 126 |
| 苏氨酸 | 108 | 色氨酸 | 41 | 缬氨酸 | 143 |
| 精氨酸 | 90 | 组氨酸 | 66 | 丙氨酸 | 89 |
| 天冬氨酸 | 191 | 谷氨酸 | 564 | 甘氨酸 | 48 |
| 脯氨酸 | 315 | 丝氨酸 | 153 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

