牛乳(AVG)类
| · 牛乳(AVG) | · 牛乳(美国牛) | · 牛乳(强化VA,AD) |
| · 牛乳(西德牛) | · 鲜牛乳 | · 人乳 |
牛乳(强化VA,AD)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 89 | 能量(千卡) | 51 |
| 能量(千焦) | 213 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 2 |
| 碳水化合物(克) | 5.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 66 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 66 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
| 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 3 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 140 | 磷(毫克) | 60 | 钾(毫克) | 130 |
| 钠(毫克) | 42.6 | 镁(毫克) | 14 | 铁(毫克) | 0.2 |
| 锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 1.36 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

