牛乳(AVG)类
| · 牛乳(AVG) | · 牛乳(美国牛) | · 牛乳(强化VA,AD) |
| · 牛乳(西德牛) | · 鲜牛乳 | · 人乳 |
牛乳(美国牛)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 88.6 | 能量(千卡) | 59 |
| 能量(千焦) | 247 | 蛋白质(克) | 2.9 | 脂肪(克) | 3.2 |
| 碳水化合物(克) | 4.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 26 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 9 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 9 | 硫胺素(微克) | 0.13 | 核黄素(毫克) | 0.18 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 108 | 磷(毫克) | 68 | 钾(毫克) | 127 |
| 钠(毫克) | 40.2 | 镁(毫克) | 19 | 铁(毫克) | 0.1 |
| 锌(毫克) | 0.33 | 硒(微克) | 2.38 | 铜(毫克) | 0.14 |
| 锰(毫克) | 0.01 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 115 | 亮氨酸 | 245 | 赖氨酸 | 207 |
| 含硫氨基酸(T) | 93 | 蛋氨酸 | 65 | 胱氨酸 | 28 |
| 芳香族氨基酸(T) | 231 | 苯丙氨酸 | 113 | 酪氨酸 | 118 |
| 苏氨酸 | 101 | 色氨酸 | 38 | 缬氨酸 | 134 |
| 精氨酸 | 84 | 组氨酸 | 62 | 丙氨酸 | 83 |
| 天冬氨酸 | 179 | 谷氨酸 | 528 | 甘氨酸 | 45 |
| 脯氨酸 | 295 | 丝氨酸 | 143 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

