鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
酱鸭的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 80 | 水分(克) | 53.6 | 能量(千卡) | 266 |
| 能量(千焦) | 1113 | 蛋白质(克) | 18.9 | 脂肪(克) | 18.4 |
| 碳水化合物(克) | 6.3 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 107 |
| 灰份(克) | 2.8 | 维生素A(毫克) | 11 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 11 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.22 |
| 尼克酸(毫克) | 3.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 140 | 钾(毫克) | 236 |
| 钠(毫克) | 981.3 | 镁(毫克) | 13 | 铁(毫克) | 4.1 |
| 锌(毫克) | 2.69 | 硒(微克) | 15.74 | 铜(毫克) | 0.26 |
| 锰(毫克) | 0.02 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 700 | 亮氨酸 | 1000 | 赖氨酸 | 1600 |
| 含硫氨基酸(T) | 500 | 蛋氨酸 | 200 | 胱氨酸 | 300 |
| 芳香族氨基酸(T) | 850 | 苯丙氨酸 | 300 | 酪氨酸 | 550 |
| 苏氨酸 | 605 | 色氨酸 | 230 | 缬氨酸 | 716 |
| 精氨酸 | 700 | 组氨酸 | 369 | 丙氨酸 | 800 |
| 天冬氨酸 | 1462 | 谷氨酸 | 2339 | 甘氨酸 | 1000 |
| 脯氨酸 | 600 | 丝氨酸 | 644 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

