鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
北京填鸭的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 75 | 水分(克) | 45 | 能量(千卡) | 425 |
| 能量(千焦) | 1778 | 蛋白质(克) | 9.3 | 脂肪(克) | 41.3 |
| 碳水化合物(克) | 3.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 96 |
| 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 30 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 30 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 |
| 尼克酸(毫克) | 4.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.53 |
| a-E | 0.26 | (β-γ)-E | 0.27 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 15 | 磷(毫克) | 149 | 钾(毫克) | 139 |
| 钠(毫克) | 45.5 | 镁(毫克) | 6 | 铁(毫克) | 1.6 |
| 锌(毫克) | 1.31 | 硒(微克) | 5.8 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 404 | 亮氨酸 | 745 | 赖氨酸 | 773 |
| 含硫氨基酸(T) | 318 | 蛋氨酸 | 192 | 胱氨酸 | 126 |
| 芳香族氨基酸(T) | 742 | 苯丙氨酸 | 374 | 酪氨酸 | 368 |
| 苏氨酸 | 412 | 色氨酸 | 128 | 缬氨酸 | 459 |
| 精氨酸 | 559 | 组氨酸 | 259 | 丙氨酸 | 543 |
| 天冬氨酸 | 823 | 谷氨酸 | 1437 | 甘氨酸 | 477 |
| 脯氨酸 | 439 | 丝氨酸 | 345 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

