鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭胰的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 97 | 水分(克) | 72.6 | 能量(千卡) | 117 |
| 能量(千焦) | 490 | 蛋白质(克) | 21.7 | 脂肪(克) | 2.9 |
| 碳水化合物(克) | 1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 230 |
| 灰份(克) | 1.8 | 维生素A(毫克) | 6 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 6 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.78 |
| 尼克酸(毫克) | 3.2 | 维生素C(毫克) | 9 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 20 | 磷(毫克) | 554 | 钾(毫克) | 84 |
| 钠(毫克) | 55.7 | 镁(毫克) | 41 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 锌(毫克) | 4.16 | 硒(微克) | 26.2 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 869 | 亮氨酸 | 1721 | 赖氨酸 | 1491 |
| 含硫氨基酸(T) | 676 | 蛋氨酸 | 363 | 胱氨酸 | 313 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1949 | 苯丙氨酸 | 915 | 酪氨酸 | 1034 |
| 苏氨酸 | 1310 | 色氨酸 | 402 | 缬氨酸 | 1301 |
| 精氨酸 | 1393 | 组氨酸 | 511 | 丙氨酸 | 1076 |
| 天冬氨酸 | 2287 | 谷氨酸 | 2925 | 甘氨酸 | 1122 |
| 脯氨酸 | 1206 | 丝氨酸 | 1089 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

