鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭血(公麻鸭)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 85.1 | 能量(千卡) | 56 |
| 能量(千焦) | 234 | 蛋白质(克) | 13.2 | 脂肪(克) | 0.4 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 95 |
| 灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 57 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 57 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.1 |
| a-E | 0.1 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 3 | 磷(毫克) | 127 | 钾(毫克) | 186 |
| 钠(毫克) | 198.6 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 31.8 |
| 锌(毫克) | 0.9 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 锰(毫克) | 0.12 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

