鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭舌(鸭条)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 61 | 水分(克) | 62.6 | 能量(千卡) | 245 |
| 能量(千焦) | 1025 | 蛋白质(克) | 16.6 | 脂肪(克) | 19.7 |
| 碳水化合物(克) | 0.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 118 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 35 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 35 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.21 |
| 尼克酸(毫克) | 1.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.23 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.23 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 13 | 磷(毫克) | 94 | 钾(毫克) | 44 |
| 钠(毫克) | 81.5 | 镁(毫克) | 6 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 锌(毫克) | 0.65 | 硒(微克) | 12.5 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 681 | 亮氨酸 | 1295 | 赖氨酸 | 1380 |
| 含硫氨基酸(T) | 579 | 蛋氨酸 | 313 | 胱氨酸 | 266 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1247 | 苯丙氨酸 | 664 | 酪氨酸 | 583 |
| 苏氨酸 | 951 | 色氨酸 | 122 | 缬氨酸 | 746 |
| 精氨酸 | 1039 | 组氨酸 | 538 | 丙氨酸 | 894 |
| 天冬氨酸 | 1465 | 谷氨酸 | 2687 | 甘氨酸 | 1106 |
| 脯氨酸 | 909 | 丝氨酸 | 726 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

