鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭掌的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 59 | 水分(克) | 64.7 | 能量(千卡) | 150 |
| 能量(千焦) | 628 | 蛋白质(克) | 26.9 | 脂肪(克) | 1.9 |
| 碳水化合物(克) | 6.2 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 |
| 灰份(克) | 0.3 | 维生素A(毫克) | 11 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 11 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.17 |
| 尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 91 | 钾(毫克) | 28 |
| 钠(毫克) | 61.1 | 镁(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 1.3 |
| 锌(毫克) | 0.54 | 硒(微克) | 5.42 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1308 | 亮氨酸 | 2416 | 赖氨酸 | 2716 |
| 含硫氨基酸(T) | 152 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 152 |
| 芳香族氨基酸(T) | 2378 | 苯丙氨酸 | 1236 | 酪氨酸 | 1142 |
| 苏氨酸 | 1872 | 色氨酸 | 112 | 缬氨酸 | 1442 |
| 精氨酸 | 1844 | 组氨酸 | 1084 | 丙氨酸 | 1512 |
| 天冬氨酸 | 3072 | 谷氨酸 | 4766 | 甘氨酸 | 1318 |
| 脯氨酸 | 1390 | 丝氨酸 | 1196 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

