鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭皮的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 28.1 | 能量(千卡) | 538 |
| 能量(千焦) | 2251 | 蛋白质(克) | 6.5 | 脂肪(克) | 50.2 |
| 碳水化合物(克) | 15.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 46 |
| 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 21 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 21 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 42 | 钾(毫克) | 38 |
| 钠(毫克) | 26.2 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 3.1 |
| 锌(毫克) | 0.64 | 硒(微克) | 4.7 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 215 | 亮氨酸 | 473 | 赖氨酸 | 464 |
| 含硫氨基酸(T) | 287 | 蛋氨酸 | 120 | 胱氨酸 | 167 |
| 芳香族氨基酸(T) | 467 | 苯丙氨酸 | 267 | 酪氨酸 | 200 |
| 苏氨酸 | 256 | 色氨酸 | 47 | 缬氨酸 | 269 |
| 精氨酸 | 541 | 组氨酸 | 190 | 丙氨酸 | 599 |
| 天冬氨酸 | 659 | 谷氨酸 | 973 | 甘氨酸 | 1080 |
| 脯氨酸 | 592 | 丝氨酸 | 303 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

