鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
公麻鸭的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 63 | 水分(克) | 47.9 | 能量(千卡) | 360 |
| 能量(千焦) | 1506 | 蛋白质(克) | 14.3 | 脂肪(克) | 30.9 |
| 碳水化合物(克) | 6.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 143 |
| 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 238 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 238 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.13 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0.13 |
| 钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 122 | 钾(毫克) | 109 |
| 钠(毫克) | 61.6 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 3 |
| 锌(毫克) | 1.9 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.29 |
| 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

