鸭(AVG)类
| · 鸭(AVG) | · 公麻鸭 | · 母麻鸭 |
| · 鸭胸脯肉 | · 鸭皮 | · 鸭翅 |
| · 鸭掌 | · 鸭肠 | · 鸭肝 |
| · 鸭肝(公麻鸭) | · 鸭肝(母麻鸭) | · 鸭舌(鸭条) |
| · 鸭心 | · 鸭血(白鸭) | · 鸭血(公麻鸭) |
| · 鸭血(母麻鸭) | · 鸭胰 | · 鸭盹 |
| · 鸭盹(公麻鸭) | · 鸭盹(母麻鸭) | · 北京烤鸭 |
| · 北京填鸭 | · 红烧鸭(罐头) | · 酱鸭 |
| · 酱鸭(加梅菜,罐头) | · 盐水鸭(熟) |
鸭(AVG)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 68 | 水分(克) | 63.9 | 能量(千卡) | 240 |
| 能量(千焦) | 1004 | 蛋白质(克) | 15.5 | 脂肪(克) | 19.7 |
| 碳水化合物(克) | 0.2 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 94 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 52 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 52 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.22 |
| 尼克酸(毫克) | 4.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.27 |
| a-E | 0.17 | (β-γ)-E | 0.1 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 122 | 钾(毫克) | 191 |
| 钠(毫克) | 69 | 镁(毫克) | 14 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 锌(毫克) | 1.33 | 硒(微克) | 12.25 | 铜(毫克) | 0.21 |
| 锰(毫克) | 0.06 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 673 | 亮氨酸 | 1242 | 赖氨酸 | 1289 |
| 含硫氨基酸(T) | 529 | 蛋氨酸 | 319 | 胱氨酸 | 210 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1236 | 苯丙氨酸 | 623 | 酪氨酸 | 613 |
| 苏氨酸 | 687 | 色氨酸 | 213 | 缬氨酸 | 766 |
| 精氨酸 | 932 | 组氨酸 | 432 | 丙氨酸 | 905 |
| 天冬氨酸 | 1372 | 谷氨酸 | 2395 | 甘氨酸 | 795 |
| 脯氨酸 | 732 | 丝氨酸 | 575 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

