鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
鸡肉松的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 4.9 | 能量(千卡) | 440 |
| 能量(千焦) | 1841 | 蛋白质(克) | 7.2 | 脂肪(克) | 16.4 |
| 碳水化合物(克) | 65.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 81 |
| 灰份(克) | 5.7 | 维生素A(毫克) | 90 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 90 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 14.58 |
| a-E | 3 | (β-γ)-E | 9.93 | δ-E | 1.65 |
| 钙(毫克) | 76 | 磷(毫克) | 83 | 钾(毫克) | 109 |
| 钠(毫克) | 1687.8 | 镁(毫克) | 29 | 铁(毫克) | 7.1 |
| 锌(毫克) | 0.58 | 硒(微克) | 3.07 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 锰(毫克) | 0.68 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 285 | 亮氨酸 | 584 | 赖氨酸 | 279 |
| 含硫氨基酸(T) | 409 | 蛋氨酸 | 169 | 胱氨酸 | 240 |
| 芳香族氨基酸(T) | 578 | 苯丙氨酸 | 334 | 酪氨酸 | 244 |
| 苏氨酸 | 254 | 色氨酸 | 96 | 缬氨酸 | 411 |
| 精氨酸 | 277 | 组氨酸 | 157 | 丙氨酸 | 344 |
| 天冬氨酸 | 493 | 谷氨酸 | 1986 | 甘氨酸 | 357 |
| 脯氨酸 | 569 | 丝氨酸 | 317 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

