鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
肯德鸡(炸鸡)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 70 | 水分(克) | 49.4 | 能量(千卡) | 279 |
| 能量(千焦) | 1167 | 蛋白质(克) | 20.3 | 脂肪(克) | 17.3 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 198 |
| 灰份(克) | 2.5 | 维生素A(毫克) | 23 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 23 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.17 |
| 尼克酸(毫克) | 16.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 6.44 |
| a-E | 0.8 | (β-γ)-E | 3.68 | δ-E | 1.96 |
| 钙(毫克) | 109 | 磷(毫克) | 530 | 钾(毫克) | 232 |
| 钠(毫克) | 755 | 镁(毫克) | 28 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 锌(毫克) | 1.66 | 硒(微克) | 11.2 | 铜(毫克) | 0.11 |
| 锰(毫克) | 0.12 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 912 | 亮氨酸 | 1536 | 赖氨酸 | 1535 |
| 含硫氨基酸(T) | 0 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1635 | 苯丙氨酸 | 922 | 酪氨酸 | 713 |
| 苏氨酸 | 854 | 色氨酸 | 0 | 缬氨酸 | 907 |
| 精氨酸 | 1170 | 组氨酸 | 537 | 丙氨酸 | 1064 |
| 天冬氨酸 | 1719 | 谷氨酸 | 3593 | 甘氨酸 | 968 |
| 脯氨酸 | 646 | 丝氨酸 | 774 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

