鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
烤鸡的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 73 | 水分(克) | 59 | 能量(千卡) | 240 |
| 能量(千焦) | 1004 | 蛋白质(克) | 22.4 | 脂肪(克) | 16.7 |
| 碳水化合物(克) | 0.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 99 |
| 灰份(克) | 1.8 | 维生素A(毫克) | 37 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 37 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.19 |
| 尼克酸(毫克) | 3.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.22 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.12 | δ-E | 0.1 |
| 钙(毫克) | 25 | 磷(毫克) | 136 | 钾(毫克) | 142 |
| 钠(毫克) | 472.3 | 镁(毫克) | 14 | 铁(毫克) | 1.7 |
| 锌(毫克) | 1.38 | 硒(微克) | 3.84 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1044 | 亮氨酸 | 1794 | 赖氨酸 | 1893 |
| 含硫氨基酸(T) | 728 | 蛋氨酸 | 417 | 胱氨酸 | 311 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1719 | 苯丙氨酸 | 909 | 酪氨酸 | 810 |
| 苏氨酸 | 941 | 色氨酸 | 353 | 缬氨酸 | 1128 |
| 精氨酸 | 1543 | 组氨酸 | 660 | 丙氨酸 | 1364 |
| 天冬氨酸 | 2116 | 谷氨酸 | 3450 | 甘氨酸 | 1625 |
| 脯氨酸 | 1084 | 丝氨酸 | 837 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

