鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
扒鸡的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 66 | 水分(克) | 56 | 能量(千卡) | 217 |
| 能量(千焦) | 908 | 蛋白质(克) | 29.6 | 脂肪(克) | 11 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 211 |
| 灰份(克) | 3.4 | 维生素A(毫克) | 32 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 32 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.17 |
| 尼克酸(毫克) | 9.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 31 | 磷(毫克) | 157 | 钾(毫克) | 149 |
| 钠(毫克) | 1000.7 | 镁(毫克) | 24 | 铁(毫克) | 2.9 |
| 锌(毫克) | 3.23 | 硒(微克) | 8.1 | 铜(毫克) | 0.05 |
| 锰(毫克) | 0.01 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1037 | 亮氨酸 | 1742 | 赖氨酸 | 2289 |
| 含硫氨基酸(T) | 310 | 蛋氨酸 | 310 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1753 | 苯丙氨酸 | 1205 | 酪氨酸 | 548 |
| 苏氨酸 | 995 | 色氨酸 | 322 | 缬氨酸 | 1209 |
| 精氨酸 | 1855 | 组氨酸 | 654 | 丙氨酸 | 1333 |
| 天冬氨酸 | 2377 | 谷氨酸 | 3938 | 甘氨酸 | 1501 |
| 脯氨酸 | 982 | 丝氨酸 | 789 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

