鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
鸡盹(鸡胗)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 73.1 | 能量(千卡) | 118 |
| 能量(千焦) | 494 | 蛋白质(克) | 19.2 | 脂肪(克) | 2.8 |
| 碳水化合物(克) | 4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 174 |
| 灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 36 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 36 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 尼克酸(毫克) | 3.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.87 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.87 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 7 | 磷(毫克) | 135 | 钾(毫克) | 272 |
| 钠(毫克) | 74.8 | 镁(毫克) | 15 | 铁(毫克) | 4.4 |
| 锌(毫克) | 2.76 | 硒(微克) | 10.54 | 铜(毫克) | 2.11 |
| 锰(毫克) | 0.06 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 865 | 亮氨酸 | 1452 | 赖氨酸 | 1351 |
| 含硫氨基酸(T) | 212 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 212 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1288 | 苯丙氨酸 | 724 | 酪氨酸 | 564 |
| 苏氨酸 | 818 | 色氨酸 | 0 | 缬氨酸 | 869 |
| 精氨酸 | 1344 | 组氨酸 | 421 | 丙氨酸 | 1036 |
| 天冬氨酸 | 1698 | 谷氨酸 | 3021 | 甘氨酸 | 1214 |
| 脯氨酸 | 813 | 丝氨酸 | 730 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

