鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
鸡肝的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 74.4 | 能量(千卡) | 121 |
| 能量(千焦) | 506 | 蛋白质(克) | 16.6 | 脂肪(克) | 4.8 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 356 |
| 灰份(克) | 1.4 | 维生素A(毫克) | 10414 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 10414 | 硫胺素(微克) | 0.33 | 核黄素(毫克) | 1.1 |
| 尼克酸(毫克) | 11.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.88 |
| a-E | 1.88 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 7 | 磷(毫克) | 263 | 钾(毫克) | 222 |
| 钠(毫克) | 92 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 12 |
| 锌(毫克) | 2.4 | 硒(微克) | 38.55 | 铜(毫克) | 0.32 |
| 锰(毫克) | 0.24 | 碘(毫克) | 1.3 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

