鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
鸡腿的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 60 | 水分(克) | 70.2 | 能量(千卡) | 181 |
| 能量(千焦) | 757 | 蛋白质(克) | 16 | 脂肪(克) | 13 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 162 |
| 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 44 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 44 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.14 |
| 尼克酸(毫克) | 6 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.03 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 172 | 钾(毫克) | 242 |
| 钠(毫克) | 64.4 | 镁(毫克) | 34 | 铁(毫克) | 1.5 |
| 锌(毫克) | 1.12 | 硒(微克) | 12.4 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

