鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
乌骨鸡的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 48 | 水分(克) | 73.9 | 能量(千卡) | 111 |
| 能量(千焦) | 464 | 蛋白质(克) | 22.3 | 脂肪(克) | 2.3 |
| 碳水化合物(克) | 0.3 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 106 |
| 灰份(克) | 1.2 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.2 |
| 尼克酸(毫克) | 7.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.77 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 17 | 磷(毫克) | 210 | 钾(毫克) | 323 |
| 钠(毫克) | 64 | 镁(毫克) | 51 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 锌(毫克) | 1.6 | 硒(微克) | 7.73 | 铜(毫克) | 0.26 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 798 | 亮氨酸 | 1643 | 赖氨酸 | 1794 |
| 含硫氨基酸(T) | 525 | 蛋氨酸 | 525 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1354 | 苯丙氨酸 | 706 | 酪氨酸 | 648 |
| 苏氨酸 | 716 | 色氨酸 | 280 | 缬氨酸 | 724 |
| 精氨酸 | 1516 | 组氨酸 | 583 | 丙氨酸 | 1795 |
| 天冬氨酸 | 1845 | 谷氨酸 | 3061 | 甘氨酸 | 926 |
| 脯氨酸 | 1543 | 丝氨酸 | 1064 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

