鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
沙鸡的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 41 | 水分(克) | 70.5 | 能量(千卡) | 147 |
| 能量(千焦) | 615 | 蛋白质(克) | 20 | 脂肪(克) | 6.7 |
| 碳水化合物(克) | 1.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 106 |
| 灰份(克) | 1.2 | 维生素A(毫克) | 1 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 1 | 硫胺素(微克) | 0.36 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 5.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 0 | 磷(毫克) | 522 | 钾(毫克) | 249 |
| 钠(毫克) | 81.9 | 镁(毫克) | 51 | 铁(毫克) | 24.8 |
| 锌(毫克) | 10.6 | 硒(微克) | 36.3 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1138 | 亮氨酸 | 2188 | 赖氨酸 | 2105 |
| 含硫氨基酸(T) | 330 | 蛋氨酸 | 330 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1957 | 苯丙氨酸 | 1171 | 酪氨酸 | 786 |
| 苏氨酸 | 1107 | 色氨酸 | 219 | 缬氨酸 | 1313 |
| 精氨酸 | 1513 | 组氨酸 | 633 | 丙氨酸 | 1519 |
| 天冬氨酸 | 2264 | 谷氨酸 | 3838 | 甘氨酸 | 1126 |
| 脯氨酸 | 944 | 丝氨酸 | 963 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

