鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
华青鸡的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 70 | 水分(克) | 70.7 | 能量(千卡) | 158 |
| 能量(千焦) | 661 | 蛋白质(克) | 19.6 | 脂肪(克) | 8.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 74 |
| 灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 109 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 109 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
| 尼克酸(毫克) | 6.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.74 |
| a-E | 0.22 | (β-γ)-E | 0.42 | δ-E | 0.1 |
| 钙(毫克) | 1 | 磷(毫克) | 166 | 钾(毫克) | 184 |
| 钠(毫克) | 62.8 | 镁(毫克) | 22 | 铁(毫克) | 1.8 |
| 锌(毫克) | 2.46 | 硒(微克) | 13.43 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 866 | 亮氨酸 | 1499 | 赖氨酸 | 1650 |
| 含硫氨基酸(T) | 390 | 蛋氨酸 | 48 | 胱氨酸 | 342 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1307 | 苯丙氨酸 | 679 | 酪氨酸 | 628 |
| 苏氨酸 | 882 | 色氨酸 | 27 | 缬氨酸 | 912 |
| 精氨酸 | 1286 | 组氨酸 | 527 | 丙氨酸 | 1197 |
| 天冬氨酸 | 1801 | 谷氨酸 | 3099 | 甘氨酸 | 1312 |
| 脯氨酸 | 933 | 丝氨酸 | 868 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

