鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
肉鸡(肥)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 74 | 水分(克) | 46.1 | 能量(千卡) | 389 |
| 能量(千焦) | 1628 | 蛋白质(克) | 16.7 | 脂肪(克) | 35.4 |
| 碳水化合物(克) | 0.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 106 |
| 灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 226 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 226 | 硫胺素(微克) | 0.07 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
| 尼克酸(毫克) | 13.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 37 | 磷(毫克) | 102 | 钾(毫克) | 123 |
| 钠(毫克) | 47.8 | 镁(毫克) | 7 | 铁(毫克) | 1.7 |
| 锌(毫克) | 4.1 | 硒(微克) | 5.4 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 锰(毫克) | 0.01 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

