鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
母鸡(一年内)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 66 | 水分(克) | 56 | 能量(千卡) | 256 |
| 能量(千焦) | 1071 | 蛋白质(克) | 20.3 | 脂肪(克) | 16.8 |
| 碳水化合物(克) | 5.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 166 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 139 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 139 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 8.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.34 |
| a-E | 1.34 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 2 | 磷(毫克) | 120 | 钾(毫克) | 275 |
| 钠(毫克) | 62.2 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 1.2 |
| 锌(毫克) | 1.46 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

