鸡(AVG)类
| · 鸡(AVG) | · 鸡(土鸡,家养) | · 母鸡(一年内) |
| · 肉鸡(肥) | · 华青鸡 | · 沙鸡 |
| · 乌骨鸡 | · 鸡胸脯肉 | · 鸡翅 |
| · 鸡腿 | · 鸡爪 | · 鸡肝 |
| · 鸡肝(肉鸡) | · 鸡心 | · 鸡血 |
| · 鸡盹(鸡胗) | · 扒鸡 | · 烤鸡 |
| · 肯德鸡(炸鸡) | · 卤煮鸡 | · 瓦罐鸡汤(肉) |
| · 瓦罐鸡汤(汤) | · 鸡肉松 |
鸡(土鸡,家养)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 58 | 水分(克) | 73.5 | 能量(千卡) | 124 |
| 能量(千焦) | 519 | 蛋白质(克) | 20.8 | 脂肪(克) | 4.5 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 106 |
| 灰份(克) | 1.2 | 维生素A(毫克) | 64 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 64 | 硫胺素(微克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
| 尼克酸(毫克) | 15.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 2.02 |
| a-E | 1.7 | (β-γ)-E | 0.32 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 9 | 磷(毫克) | 141 | 钾(毫克) | 276 |
| 钠(毫克) | 74.1 | 镁(毫克) | 40 | 铁(毫克) | 2.1 |
| 锌(毫克) | 1.06 | 硒(微克) | 72.75 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 767 | 亮氨酸 | 1516 | 赖氨酸 | 1627 |
| 含硫氨基酸(T) | 0 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1180 | 苯丙氨酸 | 626 | 酪氨酸 | 554 |
| 苏氨酸 | 791 | 色氨酸 | 206 | 缬氨酸 | 706 |
| 精氨酸 | 1161 | 组氨酸 | 540 | 丙氨酸 | 956 |
| 天冬氨酸 | 1587 | 谷氨酸 | 2141 | 甘氨酸 | 692 |
| 脯氨酸 | 1125 | 丝氨酸 | 750 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

