羊肉(肥瘦)(AVG)类
| · 羊肉(肥瘦)(AVG) | · 羊肉(冻) | · 羊肉(后腿) |
| · 羊肉(颈) | · 羊肉(里脊) | · 羊肉(前腿) |
| · 羊肉(青羊) | · 羊肉(瘦) | · 羊肉(胸脯) |
| · 山羊肉(冻) | · 羊蹄筋(生) | · 羊蹄筋(泡发) |
| · 羊大肠 | · 羊肚 | · 羊肺 |
| · 羊肝 | · 羊脑 | · 羊舌 |
| · 羊肾 | · 羊心 | · 羊血 |
| · 腊羊肉 | · 羊肉(熟) | · 羊肉串(电烤) |
| · 羊肉串(烤) | · 羊肉串(炸) | · 羊肉干 |
| · 羊肉手抓 | · 山羊肉(酱) |
羊肉手抓的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 70 | 水分(克) | 62.9 | 能量(千卡) | 188 |
| 能量(千焦) | 787 | 蛋白质(克) | 27.3 | 脂肪(克) | 8.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 95 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 10 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 10 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 尼克酸(毫克) | 3.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.52 |
| a-E | 0.52 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 3 | 磷(毫克) | 124 | 钾(毫克) | 178 |
| 钠(毫克) | 226.2 | 镁(毫克) | 20 | 铁(毫克) | 1.8 |
| 锌(毫克) | 2.72 | 硒(微克) | 9.27 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.08 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1097 | 亮氨酸 | 2123 | 赖氨酸 | 2275 |
| 含硫氨基酸(T) | 865 | 蛋氨酸 | 456 | 胱氨酸 | 409 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1756 | 苯丙氨酸 | 917 | 酪氨酸 | 839 |
| 苏氨酸 | 1271 | 色氨酸 | 193 | 缬氨酸 | 1251 |
| 精氨酸 | 1657 | 组氨酸 | 727 | 丙氨酸 | 1456 |
| 天冬氨酸 | 2208 | 谷氨酸 | 3483 | 甘氨酸 | 1523 |
| 脯氨酸 | 1241 | 丝氨酸 | 953 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

