羊肉(肥瘦)(AVG)类
| · 羊肉(肥瘦)(AVG) | · 羊肉(冻) | · 羊肉(后腿) |
| · 羊肉(颈) | · 羊肉(里脊) | · 羊肉(前腿) |
| · 羊肉(青羊) | · 羊肉(瘦) | · 羊肉(胸脯) |
| · 山羊肉(冻) | · 羊蹄筋(生) | · 羊蹄筋(泡发) |
| · 羊大肠 | · 羊肚 | · 羊肺 |
| · 羊肝 | · 羊脑 | · 羊舌 |
| · 羊肾 | · 羊心 | · 羊血 |
| · 腊羊肉 | · 羊肉(熟) | · 羊肉串(电烤) |
| · 羊肉串(烤) | · 羊肉串(炸) | · 羊肉干 |
| · 羊肉手抓 | · 山羊肉(酱) |
羊肉串(炸)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 57.4 | 能量(千卡) | 217 |
| 能量(千焦) | 908 | 蛋白质(克) | 18.3 | 脂肪(克) | 11.5 |
| 碳水化合物(克) | 10 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 109 |
| 灰份(克) | 2.8 | 维生素A(毫克) | 40 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 40 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.41 |
| 尼克酸(毫克) | 4.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 6.56 |
| a-E | 0.74 | (β-γ)-E | 1.35 | δ-E | 4.47 |
| 钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 194 | 钾(毫克) | 297 |
| 钠(毫克) | 580.8 | 镁(毫克) | 29 | 铁(毫克) | 4.2 |
| 锌(毫克) | 3.84 | 硒(微克) | 6.53 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 锰(毫克) | 0.2 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 770 | 亮氨酸 | 1331 | 赖氨酸 | 1285 |
| 含硫氨基酸(T) | 599 | 蛋氨酸 | 389 | 胱氨酸 | 210 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1424 | 苯丙氨酸 | 806 | 酪氨酸 | 618 |
| 苏氨酸 | 661 | 色氨酸 | 220 | 缬氨酸 | 863 |
| 精氨酸 | 1230 | 组氨酸 | 576 | 丙氨酸 | 1029 |
| 天冬氨酸 | 1516 | 谷氨酸 | 2598 | 甘氨酸 | 1020 |
| 脯氨酸 | 797 | 丝氨酸 | 582 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

