羊肉(肥瘦)(AVG)类
| · 羊肉(肥瘦)(AVG) | · 羊肉(冻) | · 羊肉(后腿) |
| · 羊肉(颈) | · 羊肉(里脊) | · 羊肉(前腿) |
| · 羊肉(青羊) | · 羊肉(瘦) | · 羊肉(胸脯) |
| · 山羊肉(冻) | · 羊蹄筋(生) | · 羊蹄筋(泡发) |
| · 羊大肠 | · 羊肚 | · 羊肺 |
| · 羊肝 | · 羊脑 | · 羊舌 |
| · 羊肾 | · 羊心 | · 羊血 |
| · 腊羊肉 | · 羊肉(熟) | · 羊肉串(电烤) |
| · 羊肉串(烤) | · 羊肉串(炸) | · 羊肉干 |
| · 羊肉手抓 | · 山羊肉(酱) |
羊肉串(烤)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 58.7 | 能量(千卡) | 206 |
| 能量(千焦) | 862 | 蛋白质(克) | 26 | 脂肪(克) | 10.3 |
| 碳水化合物(克) | 2.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 110 |
| 灰份(克) | 2.6 | 维生素A(毫克) | 52 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 52 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.15 |
| 尼克酸(毫克) | 6.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.44 |
| a-E | 1.1 | (β-γ)-E | 0.34 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 254 | 钾(毫克) | 205 |
| 钠(毫克) | 484.8 | 镁(毫克) | 45 | 铁(毫克) | 8.5 |
| 锌(毫克) | 2.28 | 硒(微克) | 3.37 | 铜(毫克) | 0.13 |
| 锰(毫克) | 0.34 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 1198 | 亮氨酸 | 1944 | 赖氨酸 | 2214 |
| 含硫氨基酸(T) | 886 | 蛋氨酸 | 502 | 胱氨酸 | 384 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1372 | 苯丙氨酸 | 634 | 酪氨酸 | 738 |
| 苏氨酸 | 1189 | 色氨酸 | 340 | 缬氨酸 | 1160 |
| 精氨酸 | 1502 | 组氨酸 | 755 | 丙氨酸 | 1272 |
| 天冬氨酸 | 2934 | 谷氨酸 | 3843 | 甘氨酸 | 1206 |
| 脯氨酸 | 1089 | 丝氨酸 | 807 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

