羊肉(肥瘦)(AVG)类
| · 羊肉(肥瘦)(AVG) | · 羊肉(冻) | · 羊肉(后腿) |
| · 羊肉(颈) | · 羊肉(里脊) | · 羊肉(前腿) |
| · 羊肉(青羊) | · 羊肉(瘦) | · 羊肉(胸脯) |
| · 山羊肉(冻) | · 羊蹄筋(生) | · 羊蹄筋(泡发) |
| · 羊大肠 | · 羊肚 | · 羊肺 |
| · 羊肝 | · 羊脑 | · 羊舌 |
| · 羊肾 | · 羊心 | · 羊血 |
| · 腊羊肉 | · 羊肉(熟) | · 羊肉串(电烤) |
| · 羊肉串(烤) | · 羊肉串(炸) | · 羊肉干 |
| · 羊肉手抓 | · 山羊肉(酱) |
羊肉(熟)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 61.7 | 能量(千卡) | 217 |
| 能量(千焦) | 908 | 蛋白质(克) | 23.2 | 脂肪(克) | 13.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 88 |
| 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 18 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 18 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.2 |
| 尼克酸(毫克) | 3.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.33 |
| a-E | 0.33 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 13 | 磷(毫克) | 136 | 钾(毫克) | 239 |
| 钠(毫克) | 408 | 镁(毫克) | 18 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 锌(毫克) | 2.14 | 硒(微克) | 8.12 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 984 | 亮氨酸 | 1709 | 赖氨酸 | 1762 |
| 含硫氨基酸(T) | 809 | 蛋氨酸 | 456 | 胱氨酸 | 353 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1746 | 苯丙氨酸 | 898 | 酪氨酸 | 848 |
| 苏氨酸 | 1019 | 色氨酸 | 260 | 缬氨酸 | 1173 |
| 精氨酸 | 1586 | 组氨酸 | 688 | 丙氨酸 | 1630 |
| 天冬氨酸 | 2161 | 谷氨酸 | 3495 | 甘氨酸 | 0 |
| 脯氨酸 | 1091 | 丝氨酸 | 906 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

