羊肉(肥瘦)(AVG)类
| · 羊肉(肥瘦)(AVG) | · 羊肉(冻) | · 羊肉(后腿) |
| · 羊肉(颈) | · 羊肉(里脊) | · 羊肉(前腿) |
| · 羊肉(青羊) | · 羊肉(瘦) | · 羊肉(胸脯) |
| · 山羊肉(冻) | · 羊蹄筋(生) | · 羊蹄筋(泡发) |
| · 羊大肠 | · 羊肚 | · 羊肺 |
| · 羊肝 | · 羊脑 | · 羊舌 |
| · 羊肾 | · 羊心 | · 羊血 |
| · 腊羊肉 | · 羊肉(熟) | · 羊肉串(电烤) |
| · 羊肉串(烤) | · 羊肉串(炸) | · 羊肉干 |
| · 羊肉手抓 | · 山羊肉(酱) |
羊血的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 85 | 能量(千卡) | 57 |
| 能量(千焦) | 238 | 蛋白质(克) | 6.8 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 6.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 92 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 尼克酸(毫克) | 0.22 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 22 | 磷(毫克) | 7 | 钾(毫克) | 6 |
| 钠(毫克) | 443.4 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 18.3 |
| 锌(毫克) | 0.67 | 硒(微克) | 15.68 | 铜(毫克) | 0.02 |
| 锰(毫克) | 0.01 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

