牛肉(肥瘦)(AVG)类
| · 牛肉(肥瘦)(AVG) | · 牛肉(腑肋) | · 牛肉(后腿) |
| · 牛肉(后腱) | · 牛肉(里脊) | · 牛肉(前腿) |
| · 牛肉(前腱) | · 牛肉(瘦) | · 牛蹄筋 |
| · 牛蹄筋(泡发) | · 牛鞭(泡发) | · 牛大肠 |
| · 牛肚 | · 牛肺 | · 牛肝 |
| · 牛脑 | · 牛舌 | · 牛肾 |
| · 牛心 | · 酱牛肉 | · 煨牛肉(罐头) |
| · 牛肉干 | · 咖喱牛肉干 | · 牛肉松 |
| · 牛蹄筋(熟) |
煨牛肉(罐头)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 70.1 | 能量(千卡) | 166 |
| 能量(千焦) | 695 | 蛋白质(克) | 16.7 | 脂肪(克) | 11 |
| 碳水化合物(克) | 0.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 84 |
| 灰份(克) | 2.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 尼克酸(毫克) | 6.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.22 |
| a-E | 1.22 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 66 | 磷(毫克) | 82 | 钾(毫克) | 95 |
| 钠(毫克) | 609.4 | 镁(毫克) | 17 | 铁(毫克) | 2.7 |
| 锌(毫克) | 4.5 | 硒(微克) | 4.7 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 639 | 亮氨酸 | 1015 | 赖氨酸 | 1076 |
| 含硫氨基酸(T) | 500 | 蛋氨酸 | 300 | 胱氨酸 | 200 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1114 | 苯丙氨酸 | 514 | 酪氨酸 | 600 |
| 苏氨酸 | 800 | 色氨酸 | 151 | 缬氨酸 | 655 |
| 精氨酸 | 1072 | 组氨酸 | 288 | 丙氨酸 | 786 |
| 天冬氨酸 | 1127 | 谷氨酸 | 2217 | 甘氨酸 | 1200 |
| 脯氨酸 | 1094 | 丝氨酸 | 892 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

